Таблицы соответствия размеров женской одежды
Женская одежда
В том числе женские шорты, юбки, брюки.
Российский размер | 42 | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Международный | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
США (UK) | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Обхват груди, см | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 94,0 | 96,5 | 100,3 | 105,4 |
Обхват талии, см | 63,5 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 80,0 | 83,8 | 87,6 |
Обхват бедер, см | 88,9 | 88,9 | 91,4 | 94,0 | 96,5 | 99,1 | 101,6 | 105,4 | 109,2 | 113,0 |
Рост | Обхват бедер | Обхват талии | Обхват груди | Европейский размер | Английский размер | |||
см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | |||
Низкий 4'11"–5'3" 150–160 см |
84,0 | 33 | 62,5 | 24½ | 80,0 | 31½ | 34 | 6 |
87,5 | 34½ | 65,5 | 25½ | 84,0 | 33 | 36 | 8 | |
91,5 | 36 | 68,5 | 27 | 86,5 | 34 | 38 | 10 | |
Средний 5'3"–5'6" 160–167,5 см |
95,5 | 37½ | 71,0 | 28 | 90,0 | 35½ | 40 | 12 |
100,5 | 39½ | 76,0 | 30 | 94,0 | 37 | 42 | 14 | |
105,5 | 41½ | 81,0 | 32 | 99,0 | 39 | 44 | 16 | |
Выше среднего 5'6"–5'10" 167,5–177,5 см |
110,5 | 43½ | 87,5 | 34½ | 104,0 | 41 | 46 | 18 |
117,0 | 46 | 94,0 | 37 | 109,0 | 43 | 48 | 20 | |
123,0 | 48½ | 98,0 | 38½ | 114,0 | 45 | 50 | 22 | |
Высокий 5'10" и выше 177,5 см и выше |
131,0 | 51½ | 109,0 | 43 | 123,0 | 48½ | 52 | 24 |
137,0 | 54 | 116,0 | 45¾ | 128,0 | 50½ | 54 | 26 | |
144,0 | 56¾ | 123,0 | 48¼ | 133,0 | 52½ | 56 | 28 |
Женская одежда больших размеров
Размер | 0X | 0X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X |
Размер | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Обхват груди, см | 104,1 | 106,7 | 109,2 | 114,3 | 119,4 | 124,5 | 129,5 | 134,6 |
Обхват талии, см | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 94,0 | 99,1 | 104,1 | 109,2 | 114,3 |
Обхват бедер, см | 106.7 | 109,2 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,2 |
Женские джинсы
Российский размер | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талии, см | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 80,0 | 83,8 | 87,6 |
Обхват бедер, см | 88,9 | 91,4 | 94,0 | 96,5 | 99,1 | 101,6 | 105,4 | 109,2 | 113,0 |
Размер | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29–30 | 30–31 | 32 | 34 |
Таблица соответствия размеров женских платьев и костюмов
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
США (US) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Франция | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | — | — |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | — | — |
Великобритания (UK) | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | — |
Таблица соответствия размеров женских блузок и свитеров
Европа (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
США (US) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Украина | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Таблица соответствия размеров женского белья (трусики)
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
США (US) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Таблица соответствия размеров женского белья (трусики)
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | США | Германия | Франция |
63–65 | 89–92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 |
66–69 | 93–96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 |
70–74 | 97–101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 |
75–78 | 102–104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 |
79–83 | 105–108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 |
84–89 | 109–112 | XL | 52 | 18 | 42 | 48 |
90–94 | 113–117 | XXL | 54 | 20 | 46 | 50 |
90–94 | 118–122 | XXXL | 56 | 22 | 48 | 52 |
Таблица соответствия размеров бюсгальтеров
Здесь речь идет о таком параметре, как чашка бюстгальтера.
Россия | 65 (АА, A, B) |
70 (AA,A,B,С ) |
75 (A…E) |
80 (A…E) |
85 (A…E) |
90 (B…E) |
95 (B…E) |
США (US) | 30 (AA,A,B) | 32 (AA,A,B,С ) | 34 (A…E) | 36 (A…E) | 38 (A…E) | 40 ( B… E) | 42 ( B… E) |
Таблица соответствия размеров женских чулок
Европа (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Великобритания (UK), США (US) | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Таблица соответствия размеров женских носков
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Европа (EU) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
США (US) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |